主要功能
- CSV 全程在浏览器本地解析
- 自动识别数字、日期、布尔值与文本
- 支持筛选、去重、替换与空值处理
- 一键导出易读的 JSON
打开或粘贴 CSV 数据,检查表头和自动识别的类型,清洗记录并导出格式化 JSON,全程无需上传文件。
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-1001 | Lin Chen | East | Mechanical Keyboard | Accessories | 2 | 89.9 | 2026-07-03 | Completed | |
| 2 | ORD-1002 | Maya Patel | West | 4K Monitor | Display | 1 | 429 | 2026-07-04 | Completed | |
| 3 | ORD-1003 | Jon Bell | North | USB-C Hub | Accessories | 3 | 49.5 | 2026-07-04 | Pending | |
| 4 | ORD-1004 | Ava Huang | East | Ergonomic Chair | Office | 1 | 329 | 2026-07-05 | Completed | |
| 5 | ORD-1005 | Noah Smith | South | Webcam | Video | 2 | 79 | 2026-07-06 | Refunded | |
| 6 | ORD-1006 | Sofia Rossi | West | Standing Desk | Office | 1 | 519 | 2026-07-07 | Completed | |
| 7 | ORD-1007 | Ethan Wu | East | Noise-cancelling Headphones | Audio | 1 | 249 | 2026-07-08 | Pending | |
| 8 | ORD-1008 | Mia Wilson | North | Laptop Stand | Office | 2 | 58 | 2026-07-08 | Completed | |
| 9 | ORD-1009 | Leo Martin | South | Mechanical Keyboard | Accessories | 1 | 89.9 | 2026-07-09 | 空值 | |
| 10 | ORD-1010 | Amelia Brown | West | 4K Monitor | Display | 2 | 429 | 2026-07-10 | Completed | |
| 11 | ORD-1011 | Oliver Lee | East | USB-C Hub | Accessories | 1 | 49.5 | 2026-07-11 | Completed | |
| 12 | ORD-1011 | Oliver Lee | East | USB-C Hub | Accessories | 1 | 49.5 | 2026-07-11 | Completed |
在本地把 CSV 表格转换为整洁 JSON。打开或粘贴 CSV 数据,检查表头和自动识别的类型,清洗记录并导出格式化 JSON,全程无需上传文件。核心处理优先在当前浏览器中完成。
可以。CSV 转 JSON可以直接在现代浏览器中打开,无需安装桌面软件。
常见场景包括:为 API 与测试准备 JSON 样例数据;把表格导出转换为迁移数据。
核心处理优先在浏览器本地完成。主要能力包括CSV 全程在浏览器本地解析、自动识别数字、日期、布尔值与文本、支持筛选、去重、替换与空值处理;登录、评论和匿名统计等站点功能可能产生常规网络请求。
共 0 条评论
登录后可以参与评论和回复。