主要功能
- CSV、TSV、JSON、NDJSON、Excel 与 Parquet 双向转换
- 筛选、排序、去重、空值填充、查找替换和类型转换
- 字段类型、完整度、唯一值、范围和高频值分析
- 文件全程本地处理并导出为六种常用格式
在浏览器本地打开 CSV、TSV、JSON、NDJSON、Excel 和 Parquet,完成字段分析、筛选排序、空值处理、去重、类型转换和多格式导出。
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-1001 | Lin Chen | East | Mechanical Keyboard | Accessories | 2 | 89.9 | 2026-07-03 | Completed | |
| 2 | ORD-1002 | Maya Patel | West | 4K Monitor | Display | 1 | 429 | 2026-07-04 | Completed | |
| 3 | ORD-1003 | Jon Bell | North | USB-C Hub | Accessories | 3 | 49.5 | 2026-07-04 | Pending | |
| 4 | ORD-1004 | Ava Huang | East | Ergonomic Chair | Office | 1 | 329 | 2026-07-05 | Completed | |
| 5 | ORD-1005 | Noah Smith | South | Webcam | Video | 2 | 79 | 2026-07-06 | Refunded | |
| 6 | ORD-1006 | Sofia Rossi | West | Standing Desk | Office | 1 | 519 | 2026-07-07 | Completed | |
| 7 | ORD-1007 | Ethan Wu | East | Noise-cancelling Headphones | Audio | 1 | 249 | 2026-07-08 | Pending | |
| 8 | ORD-1008 | Mia Wilson | North | Laptop Stand | Office | 2 | 58 | 2026-07-08 | Completed | |
| 9 | ORD-1009 | Leo Martin | South | Mechanical Keyboard | Accessories | 1 | 89.9 | 2026-07-09 | 空值 | |
| 10 | ORD-1010 | Amelia Brown | West | 4K Monitor | Display | 2 | 429 | 2026-07-10 | Completed | |
| 11 | ORD-1011 | Oliver Lee | East | USB-C Hub | Accessories | 1 | 49.5 | 2026-07-11 | Completed | |
| 12 | ORD-1011 | Oliver Lee | East | USB-C Hub | Accessories | 1 | 49.5 | 2026-07-11 | Completed |
清洗、分析并转换 CSV、Excel 与 Parquet。在浏览器本地打开 CSV、TSV、JSON、NDJSON、Excel 和 Parquet,完成字段分析、筛选排序、空值处理、去重、类型转换和多格式导出。核心处理优先在当前浏览器中完成。
可以。数据文件工作台可以直接在现代浏览器中打开,无需安装桌面软件。
常见场景包括:交付或导入系统前清理表格数据;在 CSV、Excel、JSON 与 Parquet 之间转换。
核心处理优先在浏览器本地完成。主要能力包括CSV、TSV、JSON、NDJSON、Excel 与 Parquet 双向转换、筛选、排序、去重、空值填充、查找替换和类型转换、字段类型、完整度、唯一值、范围和高频值分析;登录、评论和匿名统计等站点功能可能产生常规网络请求。
共 0 条评论
登录后可以参与评论和回复。