主要功能
- 把嵌套 JSON 对象展开为字段列
- 检查数据行、字段和自动识别类型
- 支持筛选、改名、去重与值标准化
- 在本地导出整洁的 UTF-8 CSV
打开或粘贴 JSON,展开嵌套对象、检查字段、清洗记录,并在浏览器本地导出 CSV。
| # | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORD-1001 | Lin Chen | East | Mechanical Keyboard | Accessories | 2 | 89.9 | 2026-07-03 | Completed | |
| 2 | ORD-1002 | Maya Patel | West | 4K Monitor | Display | 1 | 429 | 2026-07-04 | Completed | |
| 3 | ORD-1003 | Jon Bell | North | USB-C Hub | Accessories | 3 | 49.5 | 2026-07-04 | Pending | |
| 4 | ORD-1004 | Ava Huang | East | Ergonomic Chair | Office | 1 | 329 | 2026-07-05 | Completed | |
| 5 | ORD-1005 | Noah Smith | South | Webcam | Video | 2 | 79 | 2026-07-06 | Refunded | |
| 6 | ORD-1006 | Sofia Rossi | West | Standing Desk | Office | 1 | 519 | 2026-07-07 | Completed | |
| 7 | ORD-1007 | Ethan Wu | East | Noise-cancelling Headphones | Audio | 1 | 249 | 2026-07-08 | Pending | |
| 8 | ORD-1008 | Mia Wilson | North | Laptop Stand | Office | 2 | 58 | 2026-07-08 | Completed | |
| 9 | ORD-1009 | Leo Martin | South | Mechanical Keyboard | Accessories | 1 | 89.9 | 2026-07-09 | 空值 | |
| 10 | ORD-1010 | Amelia Brown | West | 4K Monitor | Display | 2 | 429 | 2026-07-10 | Completed | |
| 11 | ORD-1011 | Oliver Lee | East | USB-C Hub | Accessories | 1 | 49.5 | 2026-07-11 | Completed | |
| 12 | ORD-1011 | Oliver Lee | East | USB-C Hub | Accessories | 1 | 49.5 | 2026-07-11 | Completed |
把 JSON 记录展开为表格可用的 CSV。打开或粘贴 JSON,展开嵌套对象、检查字段、清洗记录,并在浏览器本地导出 CSV。核心处理优先在当前浏览器中完成。
可以。JSON 转 CSV可以直接在现代浏览器中打开,无需安装桌面软件。
常见场景包括:把接口或应用数据转入电子表格;为协作者准备简单的二维表文件。
核心处理优先在浏览器本地完成。主要能力包括把嵌套 JSON 对象展开为字段列、检查数据行、字段和自动识别类型、支持筛选、改名、去重与值标准化;登录、评论和匿名统计等站点功能可能产生常规网络请求。
共 0 条评论
登录后可以参与评论和回复。